Aktuelle Elternbeiträge * ohne Kosten für Mittagessen
Kindertageseinrichtung Weidengrund und Kindertageseinrichtung Schmalbach:
Ü3-VÖ Monatlicher Elternbeitrag VÖ- Gruppe, Betreuungszeit bis 13.30 Uhr 3-6-jährige Kinder | ab Kitajahr 2025/2026 | ab Kitajahr 2026/2027 | ab Kitajahr 2027/2028 |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 186 Euro | 194 Euro | 202 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 142 Euro | 148 Euro | 154 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 93 Euro | 97 Euro | 101 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 30 Euro | 31 Euro | 32 Euro |
U3- VÖ Monatlicher Elternbeitrag VÖ- Gruppe, Betreuungszeit bis 13.30 Uhr 1-3- jährige Kinder | ab Kitajahr 2025/2026 | ab Kitajahr 2026/2027 | ab Kitajahr 2027/2028 |
Für 1 Kind aus einer Familie in der Krippe | 471 Euro | 492 Euro | 512 Euro |
Für 2 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 350 Euro | 366 Euro | 381 Euro |
Für 3 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 236 Euro | 247 Euro | 257 Euro |
Für 4 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 93 Euro | 97 Euro | 101 Euro |
Ü3- Ganztag Monatlicher Elternbeitrag Ganztagesbetreuung, Betreuungszeit bis 15.00 Uhr 3-6- jährige Kinder | ab Kitajahr 2025/2026 | ab Kitajahr 2026/2027 | ab Kitajahr 2027/2028 |
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 289 Euro | 302 Euro | 314 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 215 Euro | 225 Euro | 234 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren | 159 Euro | 166 Euro | 173 Euro |
