Kleinkindbetreuung (U3)
Krippenplätze sind beliebt. Sternchengruppe im Kindergarten Weidengrund
In Eberstadt wird derzeit im Kindergarten Weidengrund die Betreuung der 1 - 2,5 bzw. 3 Jährigen angeboten:
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr.
Für eine verbindliche Vormerkung auf einen Betreuungsplatz bitten wir den zum Download bereitstehenden Vordruck zu verwenden und im Rathaus abzugeben. Bitte beachten Sie die Stichtage für eine verbindliche Vormerkung.
Elternbeiträge ab Kitajahr 2024
Elternbeiträge in Gruppen mit Verlängerten Öffnungszeiten (Ü3)
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 161 Euro | 173 Euro | 186 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 123 Euro | 132 Euro | 142 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 81 Euro | 87 Euro | 93 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 26 Euro | 28 Euro | 30 Euro |
Elternbeiträge in Gruppen mit Verlängerten Öffnungszeiten Altersmischung
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 238 Euro | 256 Euro | 275 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 183 Euro | 197 Euro | 211 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 123 Euro | 132 Euro | 142 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 39 Euro | 42 Euro | 45 Euro |
Elternbeiträge in Kinderkrippen (1. LJ – 2,5. LJ)
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
Für 1 Kind aus einer Familie in der Krippe | 408 Euro | 439 Euro | 471 Euro |
Für 2 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 303 Euro | 326 Euro | 350 Euro |
Für 3 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 205 Euro | 220 Euro | 236 Euro |
Für 4 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 81 Euro | 87 Euro | 93 Euro |
Elternbeiträge in Ganztagsbetreuung
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 250 Euro | 269 Euro | 289 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 186 Euro | 200 Euro | 215 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren | 138 Euro | 148 Euro | 159 Euro |
Die Elternbeiträge in der Kernzeit werden analog angepasst und liegen dieser Sitzungsvorlage bei.
Anmeldung und Ansprechpartner
Wenn Sie Interesse an einem Krippenplatz oder Fragen zum Anmeldeverfahren haben, wenden Sie sich bitte an das Rathaus Frau Wiedmann Telefonnummer: 07134 9808-14 oder Frau Ehmann Telefonnummer: 07134 9808-26
Kindergarten 3 - 6 Jahre
Allgemeine Informationen
Die Gemeinde Eberstadt ist Träger von zwei Kindergärten. Für eine verbindliche Vormerkung auf einen Betreuungsplatz bitten wir den zum Download bereitstehenden Vordruck zu verwenden und auf dem Rathaus abzugeben. Bitte beachten Sie die Stichtage für eine verbindliche Vormerkung.
Öffnungszeiten Kindergarten Weidengrund:
Einrichtung mit einer Krippe für Kinder ab dem 1. LJ - 2,5 Jahren und zwei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten für Kinder von 2,5 - 3 Jahren (altersgemischt)
Montag bis Freitag: 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr bzw. 13:30 Uhr
Öffnungszeiten Kindergarten Schmalbach:
Einrichtung mit vier teiloffen geführten Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten bzw. Ganztagsbetreuung
Montag bis Freitag: 07:30 Uhr bis 13:30 Uhr bzw. 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr (durchgängiger Ganztagsbetrieb mit Mittagessen)
Gültige Beiträge im Kindergartenjahr
Elternbeiträge in Gruppen mit Verlängerten Öffnungszeiten (Ü3):
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 161 Euro | 173 Euro | 186 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 123 Euro | 132 Euro | 142 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 81 Euro | 87 Euro | 93 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 26 Euro | 28 Euro | 30 Euro |
Elternbeiträge in Gruppen mit Verlängerten Öffnungszeiten Altersmischung:
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 238 Euro | 256 Euro | 275 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 183 Euro | 197 Euro | 211 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei Kindern unter 18 Jahren | 123 Euro | 132 Euro | 142 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern unter 18 Jahren | 39 Euro | 42 Euro | 45 Euro |
Elternbeiträge in Kinderkrippen (1. LJ – 2,5. LJ):
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
Für 1 Kind aus einer Familie in der Krippe | 408 Euro | 439 Euro | 471 Euro |
Für 2 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 303 Euro | 326 Euro | 350 Euro |
Für 3 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 205 Euro | 220 Euro | 236 Euro |
Für 4 Kinder aus einer Familie in der Krippe | 81 Euro | 87 Euro | 93 Euro |
Elternbeiträge in Ganztagsbetreuung:
Familienkonstellation | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
---|---|---|---|
für das Kind aus einer Familie mit einem Kind unter 18 Jahren | 250 Euro | 269 Euro | 289 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit zwei Kindern unter 18 Jahren | 186 Euro | 200 Euro | 215 Euro |
für das Kind aus einer Familie mit drei und mehr Kindern unter 18 Jahren | 138 Euro | 148 Euro | 159 Euro |
Die Elternbeiträge in der Kernzeit werden analog angepasst und liegen dieser Sitzungsvorlage bei.
Anmeldung und Ansprechpartner
Die Anmeldung für den Kindergarten erfolgt zentral im Rathaus, da uns eine gleichmäßig Auslastung unserer Einrichtungen wichtig ist. Bei Fragen zum Thema Kinderbetreuung wenden Sie sich bitte an das Rathaus Frau Wiedmann Telefonnummer: 07134 9808-14